| local | setor | data | grau | nome | rp/os/fl | obs. | comentários | |
| PARAISÓPOLIS | VENTOS | 17/Jul/2024 | V11 | *** | VIOLENTAS E FRÁGEIS | redpoint | FA | Negativão surpreendeu |
| PARAISÓPOLIS | VENTOS | 15/Jul/2024 | V12 | *** | VELHA CHAMA | redpoint | FA | E o velhinho ainda “chama” |
| PARAISÓPOLIS | VENTOS | 13/Jul/2024 | V5 | *** | SEM DELONGAS | redpoint | Extensão ficou ótima (figura 4 no crux!) | |
| PARAISÓPOLIS | VENTOS | 10/Jul/2024 | V3 | *** | HISTÓRIAS DE ANARDINO | redpoint | FA | Resgatando uma boa das antigas |
| PARAISÓPOLIS | VENTOS | 20/Mai/2024 | V6 | ** | OS INQUEBRÁVEIS | redpoint | FA | 1a nova com Matheus pós-acidente |
| PARAISÓPOLIS | VENTOS | 18/Out/2023 | V2 | * | LESMA | flash | slab providencial do Matheus | |
| PARAISÓPOLIS | VENTOS | 18/Out/2023 | V6 | *** | CARAMUJO | flash | e a pedra rendeu movimentação de qualidade | |
| PARAISÓPOLIS | VENTOS | 14/Out/2023 | V6 | *** | MUJO | redpoint | Mutirãozinho bão nesse dia excepcionalmente frio | |
| PARAISÓPOLIS | VENTOS | 14/Out/2023 | V4 | ** | CONEXÃO RJ | flash | Linha técnica que pode derrubar quem subestima o grau | |
| PARAISÓPOLIS | VENTOS | 11/Out/2023 | V8 | *** | VELHO ANORMAL | redpoint | FA | 30 graus às 18hs é o novo normal |
| PARAISÓPOLIS | VENTOS | 22/Set/2023 | V7 | *** | REENCONTRO | redpoint | FA | Reencontrando o passado e de amigos na session |
| PARAISÓPOLIS | VENTOS | 22/Set/2023 | V3 | * | CARTEIRO | onsight | Matheus chegou já botando uma boa | |
| GONÇALVES | CRUZEIRO | 1/Set/2023 | V12 | *** | DARUMA | redpoint | FA | 3 anos, radiculopatia, TFCC e por fim tive alta |
| PARAISÓPOLIS | RUBINHO | 27/Jul/2023 | V12 | *** | UMA FLECHA, UMA VIDA | redpoint | FA | “Reencontro” incrível em todos os sentidos |
| LUMINOSA | DONA VITA | 23/Jul/2023 | V11 | *** | DOLCE VITA | redpoint | FA | E o primeiro 2 dígitos do setor é world class |
| PARAISÓPOLIS | RUBINHO | 22/Jun/2023 | V10 | *** | SUPER RUBINHO | redpoint | Satisfação com um novo clássico após 10 anos de setor | |
| GONÇALVES | CRUZEIRO | 20/Jun/2023 | V6 | ** | CRISTALINO | redpoint | FA | Iniciativa da Yuri – brevê pra quem pilota cristal |
| LUMINOSA | DONA VITA | 18/Jun/2023 | V7 | *** | PASSES MÁGICOS | flash | FA | A travessia – trampo gratificante do pessoal! |
| LUMINOSA | DONA VITA | 18/Jun/2023 | V4 | ** | TROMBA D´ÁGUA | flash | FA | Abaulado clássico |
| LUMINOSA | DONA VITA | 18/Jun/2023 | V5 | ** | TEMPESTADE E BONANÇA | redpoint | FA | Quebrou o pé no 1o pega |
| LUMINOSA | DONA VITA | 17/Jun/2023 | V7 | * | JORGE NÃO MUITO AMADO | redpoint | FA | Faltava esse no bloco, ficou o mais duro |
| FONTAINEBLEAU | FRANCHARD RAYMOND | 6/Abr/2023 | V4 | *** | DÉLIRE DE FORMES (SORTIE GAUCHE) | flash | (6c) Mais uma formação surreal, domínio hilário | |
| FONTAINEBLEAU | ROCHER DE CORNE BICHE | 4/Abr/2023 | V6 | ** | 32 MILLIÉMES | redpoint | (7a) Final de mais um oitavo que se revelou duríssimo | |
| FONTAINEBLEAU | ROCHER DE CORNE BICHE | 4/Abr/2023 | V5 | ** | 8 KG NEWTON | redpoint | (6c+) Domínio compensa o início podre | |
| FONTAINEBLEAU | ROCHER DE CORNE BICHE | 4/Abr/2023 | V9 | *** | PAIN AND GAIN (ASSIS) | redpoint | (7c) Outro rápido – dia de muitas sociais | |
| FONTAINEBLEAU | ÉLÉPHANT OUEST | 28/Mai/2023 | V8 | *** | SPLATCH | redpoint | (7b+) Mais fácil para os grandes – teto impressionante | |
| FONTAINEBLEAU | VALÉE CASSEPOT | 26/Mai/2023 | V6 | ** | LA ROCHE QUI TREMBLE (DROITE) | flash | (7a) Formação rochosa inacreditável | |
| FONTAINEBLEAU | ROCHER GUICHOT | 20/Mai/2023 | V9 | *** | COUP DE FORCE | redpoint | (7c) O mais rápido… 1 pega | |
| FONTAINEBLEAU | ROCHER BRULÉE | 17/Mai/2023 | V6 | ** | LA THÉORIE DES JEUX | redpoint | (7a) Desapontado com o punho na belíssima linha completa | |
| FONTAINEBLEAU | MANOURY | 15/Mai/2023 | V9 | *** | BAGHERA | redpoint | (7c) Processo rápido graças à francesa dividindo a session | |
| FONTAINEBLEAU | ROCHER CAILLEAU | 12/Mai/2023 | V5 | ** | L’ENVERS DU DÉCOR | redpoint | (6c+) Welcome back to Font – só alegria | |
| FONTAINEBLEAU | ROCHER CAILLEAU | 12/Mai/2023 | V7 | ** | C’EST À SEPT B | redpoint | (7a+) O “facinho” do negativão clássico | |
| SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | CRUZEIRO | 21/Ago/2022 | V6 | ** | CARDONES | redpoint | Providências de Vitão & cia | |
| SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | CANIL SÃO PEDRO | 19/Ago/2022 | V10 | *** | TOGO | redpoint | FA | SDS da versão mais dura do Barney |
| PARAISÓPOLIS | RUBINHO | 30/Ago/2022 | V8 | ** | PESCOTAPA | redpoint | Boa visão do Beto caçador de estensões/variantes/FAs :-P | |
| CRUZEIRO | PEREQUÊ | 16/Jun/2022 | V8 | *** | LEALDADE | redpoint | Vacilo na virada durante o 1° pega – mais um blocão | |
| CRUZEIRO | PEREQUÊ | 16/Jun/2022 | V4 | *** | #FIQUEEMCASA | flash | World class – fontainebleau style | |
| CRUZEIRO | PEREQUÊ | 16/Jun/2022 | V5 | *** | INGRESSO DO SHOW SDS | redpoint | Linha de dinâmico bem pura e clássica | |
| CRUZEIRO | PEREQUÊ | 16/Jun/2022 | V6 | ** | PROFESSOR VIROU ESTRELA | redpoint | Ao Prof. Inácio – provável FA pós-quebra | |
| CRUZEIRO | PEREQUÊ | 16/Jun/2022 | V2 | ** | LOBO GUARÁ | redpoint | Visita ao setor com ótimos anfitriões | |
| SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | CANIL SÃO PEDRO | 14/Jun/2022 | V6 | ** | BUDDY | redpoint | FA | Iniciativa do Vini Torreglosa |
| LUMINOSA | DONA VITA | 12/Jun/2022 | V4 | ** | CAPOEIRA | flash | Linha um pouco mais exigente no bloco fácil | |
| LUMINOSA | DONA VITA | 20/Mai/2022 | V3 | ** | BIRIBINHA | redpoint | FA | Com a Yuri, linha pura com dinâmico e final fácil |
| LUMINOSA | DONA VITA | 20/Mai/2022 | V5 | * | CABEÇA DE GELO | redpoint | FA | Com a Yuri, mais duro do que parece |
| LUMINOSA | DONA VITA | 28/Mai/2022 | V4 | *** | MOBY DICK | flash | Clássico do setor | |
| LUMINOSA | DONA VITA | 28/Mai/2022 | V4 | ** | OASIS | redpoint | Linha reta | |
| LUMINOSA | DONA VITA | 20/Abr/2022 | V6 | * | MEMÓRIA CURTA | redpoint | FA | Compressão curta e durinha |
| LUMINOSA | DONA VITA | 20/Abr/2022 | V5 | ** | LEMBRETE | flash | Esqueceram o nome da linha, rebatizada agora :) | |
| LUMINOSA | DONA VITA | 20/Abr/2022 | V4 | ** | VARIANTE OHARA | flash | “Problema” que usa agarras na esquerda pra compressão | |
| LUMINOSA | DONA VITA | 20/Abr/2022 | V4 | ** | KARATE KID OHARA | flash | Linha reta – betas do Lellus | |
| LUMINOSA | DONA VITA | 31/Mar/2022 | V4 | *** | TEXTOS ANDINOS | redpoint | Mais um de boa qualidade nesse grau | |
| LUMINOSA | DONA VITA | 31/Mar/2022 | V5 | *** | STARTER PACK | redpoint | Primeira visita ao setor | |
| GONÇALVES | CRUZEIRO | 21/Mai/2021 | V7 | *** | JARDIM BOTÂNICO | redpoint | FA | Linha reta do Cyrus Pringle |
| GONÇALVES | CRUZEIRO | 30/Jun/2021 | V6 | ** | PURINHA | redpoint | Faltava anotar esse aqui, bem válido! | |
| GONÇALVES | CRUZEIRO | 27/Jun/2021 | V2 | ** | MIDORI | redpoint | FA | Trampo da Yuri |
| GONÇALVES | CRUZEIRO | 23/Jun/2021 | V2 | ** | FESTA SURPRESA | redpoint | Boa linha pra todos… regletinho quebrou, mas não mudou! | |
| GONÇALVES | CRUZEIRO | 20/Jun/2021 | V12 | *** | TERRA DO NUNCA | redpoint | FA | Precioso… há vários anos sem um processo desses |
| GONÇALVES | CRUZEIRO | 20/Jun/2021 | V4 | *** | QUESTÃO DE CLASSIQUEZ | redpoint | FA | E a podreira rendeu uma sequência bem legal |
| PARAISÓPOLIS | MACHADÃO | 5/Jun/2021 | V3 | ** | FORMIGA DE EMBAÚBA | redpoint | FA | Finalizando uma tarde de vara-mato garimpando o setor |
| PARAISÓPOLIS | MACHADÃO | 5/Jun/2021 | V4 | ** | EMBÁUBA | redpoint | Belo bloco, usei a dita árvore para descer e limpar a parte mais alta | |
| GONÇALVES | CRUZEIRO | 1/Jun/2021 | V5 | *** | TERMO DE RESPONSABILIDADE | redpoint | FA | Lembrete de responsabilidade civil |
| GONÇALVES | CRUZEIRO | 1/Jun/2021 | V4 | *** | DIREITO AO RISCO | redpoint | FA | Inspirado pelas discussões recentes |
| GONÇALVES | CRUZEIRO | 1/Jun/2021 | V2 | ** | FRED ASTAIRE | redpoint | FA | Lenda do sapateado |
| GONÇALVES | CRUZEIRO | 11/Mai/2021 | V6 | *** | INACIO NAS ALTURAS | redpoint | FA | Homenagem póstuma |
| PARAISÓPOLIS | MACHADÃO | 25/Abr/2021 | V10 | *** | CATOBAR | redpoint | FA | Incrível e tão hard quanto o Vera Verão, grau??? |
| PARAISÓPOLIS | MACHADÃO | 25/Abr/2021 | V7 | *** | VÔO RASANTE | redpoint | FA | Contente por 2 contribuições de boa qualidade |
| GONÇALVES | CRUZEIRO | 22/Abr/2021 | V5 | * | CALÇO DA CAVE | redpoint | Linha antiga, acredito que do Babaleia. Compressão de positivo! | |
| GONÇALVES | CRUZEIRO | 15/Abr/2021 | V9 | *** | AURORA BOULDERALIS | redpoint | FA | Trampos matinais – mais um blocão que rendeu boas experiências |
| GONÇALVES | CRUZEIRO | 25/Mar/2021 | V2 | ** | VAPT VUPT | flash | Linha curta ao lado do Impacto Zero | |
| GONÇALVES | CRUZEIRO | 25/Mar/2021 | V5 | ** | AURORA | redpoint | FA | SDS que junta no Cura… agora falta a linha reta |
| GONÇALVES | CRUZEIRO | 25/Mar/2021 | V3 | ** | CURA PELA ROCA | flash | FA | Trabalhos matinais com Sotirios |
| PARAISÓPOLIS | MACHADÃO | 21/Mar/2021 | V5 | ** | ESTICADINHO | redpoint | Fiz sds, linha do Matheus, mais um pico irado! | |
| SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | VISTA AÉREA | 12/Jan/2021 | V7 | *** | SÃO CARLOS | redpoint | Do jeito certo dessa vez (reto sem abrir na esquerda) | |
| GONÇALVES | CRUZEIRO | 29/Out/2020 | V10 | *** | TRATADO DE PAZ | redpoint | FA | Não fosse a agarra incrível, seria menos estrelas… paz no Vietnã! |
| GONÇALVES | CRUZEIRO | 1/Out/2020 | V8 | ** | MENOPAUSA | redpoint | FA | Onda de calor e falta de hormônio |
| GONÇALVES | CRUZEIRO | 1/Out/2020 | V7 | *** | O CONTADOR DE HISTÓRIAS | redpoint | FA | Bela linha pura de proa desafiando nossa resistência ao calor |
| GONÇALVES | CRUZEIRO | 19/Set/2020 | V5 | *** | IMPACTO ZERO | redpoint | FA | Vertical de qualidade (não é uma “escada” de regletinhos! :-) |
| GONÇALVES | CRUZEIRO | 3/Set/2020 | V5 | *** | CYRUS PRINGLE | redpoint | Bloco novo não limpo por mim, aleluia e obrigado irmãos! | |
| SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | FACE NORTE | 13/Out/2019 | V10 | *** | NOSSA SENHORA DA COMPRESSÃO | redpoint | FA | Mais um clássico com a Yuri |
| SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | FACE NORTE | 24/Set/2019 | V1 | ** | OREA | flash | Inaugurando a primavera e este blocão com o Sotirios | |
| SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | FACE NORTE | 24/Set/2019 | V7 | ** | BRAILE | redpoint | FA | Vertical trabalhoso de resolver, delicado do começo ao fim |
| SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | FACE NORTE | 16/Set/2019 | V7 | *** | ULTRAMAN | redpoint | FA | PQP esse ano o “menos” foi “MAIS” (máxima qualidade) |
| SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | FACE NORTE | 16/Set/2019 | V3 | *** | GODZILLA | redpoint | FA | 3 anos depois, finalmente inaugurado o bloco monstro do setor! |
| SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | FACE NORTE | 18/Jul/2019 | V10 | *** | DON´T BELIEVE THE HYPE | redpoint | FA | Justificativa honesta do viver de algumas tardes memoráveis |
| SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | ÁREAS | 15/Jul/2019 | V11 | *** | VOLTA POR CIMA | redpoint | FA Belê 2011 – tô velho e fraco mas um pouco mais esperto! | |
| SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | FACE NORTE | 14/Jun/2019 | V8 | *** | VENENO DO OESTE | redpoint | FA | Bem diversificada! Retomando após longa viagem ao oriente… |
| SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | FACE NORTE | 1/Abr/2019 | V5 | ** | DAILEON VERSUS KING KONG | redpoint | FA | O menos puro mas dificulta um pouco na transição |
| SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | FACE NORTE | 1/Abr/2019 | V6 | *** | GERDAU KONG | redpoint | FA | Vindo do Piercing… também não muda o grau físico |
| SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | FACE NORTE | 1/Abr/2019 | V5 | *** | KING KONG | redpoint | FA | Diretíssima do Empire State fazendo cume no bloco (HIGHBALL) |
| SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | FACE NORTE | 1/Abr/2019 | V4 | ** | MEIA VIDA | redpoint | FA | Primeiro bloco novo entregue após os 40 |
| GONÇALVES | CRUZEIRO | 11/Dez/2018 | V7 | ** | OASIS | redpoint | FA | Pós lesão no ombro, setor continua incrível! |
| SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | FACE NORTE | 27/Set/2018 | V5 | ** | DUNGA | redpoint | FA | Não subestime os agarrões… circuito concluído! |
| SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | FACE NORTE | 22/Set/2018 | V5 | * | CAMINHANDO A FAVOR DO VENTO | redpoint | FA | Não é super puro mas a galera pilhou e ficou bacana |
| SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | FACE NORTE | 20/Set/2018 | V9 | *** | MESTRE | redpoint | FA | O mais duro (e legal) da saga, agora falta só o Dunga |
| SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | FACE NORTE | 17/Set/2018 | V4 | ** | FELIZ | redpoint | FA | Mais longo que o previsto (esse é “soft” pros maiores) |
| SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | FACE NORTE | 10/Set/2018 | V3 | * | ME CHAMA QUE EU VOU | flash | FA | Session inaugural no bloco da cerca, a aresta promete! |
| SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | FACE NORTE | 28/Ago/2018 | V3 | * | SONECA | redpoint | Finalizamos o dia com a vingança máxima dos short legs | |
| SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | FACE NORTE | 28/Ago/2018 | V6 | ** | ATCHIM | redpoint | FA | Só linha pura nesta série: moves técnicos e variedade de agarras |
| SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | FACE NORTE | 28/Ago/2018 | V6 | ** | ZANGADO | redpoint | FA | Homenagem aos lowballs feios, humilhantes e enriquecedores |
| SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | FACE NORTE | 28/Ago/2018 | V4 | ** | DENGOSO | redpoint | FA | Vem aí o circuito dos 7 anões em despeito aos big boulders do Col |
| MILHO VERDE | VÁRZEA DO RAIO | 18/Ago/2018 | V8 | *** | CONEXÃO MANTIQUEIRA | redpoint | FA | Satisfação em deixar um presente de qualidade world-class |
| MILHO VERDE | VÁRZEA DO RAIO | 18/Ago/2018 | V6 | * | ELO DE LIGAÇÃO | redpoint | FA | Extremamente lowball porém divertido (ao lado do teto) |
| MILHO VERDE | VÁRZEA DO RAIO | 18/Ago/2018 | V2 | ** | ESPINHA DORSAL | flash | Trampo da Yuri… agarras bizarras! | |
| MILHO VERDE | VÁRZEA DO RAIO | 16/Ago/2018 | V7 | *** | SORRISO DO ADIR | redpoint | FA | Homenagem ao Bar do Adir, o homem que não sabe sorrir :-) |
| MILHO VERDE | VÁRZEA DO RAIO | 16/Ago/2018 | V5 | ** | BILU BILU | redpoint | FA | Primeiro night-climb com o “pelotão” |
| SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | FACE NORTE | 23/Jul/2018 | V0 | ** | TAPETINHO EXPRESS | flash | FLASH!!! Linha fácil de belas agarras, do Sotirios, pra galera… | |
| SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | FACE NORTE | 29/Jun/2018 | V6 | *** | ABUTRE SEM ASA | flash | FA | Queda assustadora do Vini rendeu o nome |
| SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | FACE NORTE | 29/Jun/2018 | V7 | *** | HORS CONCOURS | redpoint | FA | Best of the best… não há adjetivos suficientes pra essa |
| SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | FACE NORTE | 25/Jun/2018 | V9 | ** | PRAÇA DE PEQUIM | redpoint | Irado, apesar de ser “problema/eliminação”… polia quase boa! | |
| SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | FACE NORTE | 21/Jun/2018 | V10 | *** | SANATÓRIO | redpoint | FA | Excepcionalmente propondo stand start de um projetasso |
| SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | FACE NORTE | 6/Jun/2018 | V3 | * | FOOT MASSAGE | redpoint | FA | Sai do podólogo e toca a fenda até o meio |
| SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | FACE NORTE | 29/Mai/2018 | V7 | ** | VARICELL | redpoint | Soft, FA | Mini proa de compressão com uns 60 graus de desplome |
| SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | FACE NORTE | 29/Mai/2018 | V2 | * | PODÓLOGO | redpoint | FA | Parecia simples mas rendeu boa movimentação técnica |
| SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | FACE NORTE | 29/Mai/2018 | V3 | * | EXAME DE TOQUE | redpoint | Continuando no Col… João Alberto na iniciativa deste bloco | |
| SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | FACE NORTE | 23/Mai/2018 | V4 | *** | GALEGUINHO | redpoint | FA | Clássico, trampo do Vini & Yuri. Motivado com mais um subsetor! |
| SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | FACE NORTE | 10/Mai/2018 | V11 | *** | PÍER SÃO BENTO | redpoint | FA | Proa linda, processo lindo |
| SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | FACE NORTE | 1/Mai/2018 | V11 | *** | PSICOATIVO | redpoint | FA | Vibe incrível neste dia e nasce uma linha bombástica! |
| SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | FACE NORTE | 20/Abr/2018 | V6 | *** | PODER DO BELIVAR | redpoint | FA | Believe! Mais um que superou a expectativa… |
| SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | FACE NORTE | 9/Abr/2018 | V6 | *** | PUPUNHA | redpoint | FA | Variante finalizando na direita onde tem um agarrão enorme |
| SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | FACE NORTE | 9/Abr/2018 | V5 | *** | TAKENOKO | redpoint | FA | Bloco dos bambus surpreendeu |
| SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | FACE NORTE | 6/Abr/2018 | V8 | ** | ALETHEIA | redpoint | FA | Buscando a verdade além das aparências |
| SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | FACE NORTE | 13/Mar/2018 | V4 | ** | TERU BOZU NUNCA ESQUECE | redpoint | FA | As raras janelas do verão mantiqueirense |
| PARAISÓPOLIS | RUBINHO | 5/Mar/2018 | V4 | *** | DIVISION BELL | redpoint | Aberta pelo Balen! Chuva castigando direto, galera deu sorte… | |
| SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | FACE NORTE | 4/Fev/2018 | V6 | *** | OS PORVA EM POLVOROSA | redpoint | FA | Retomando o velho crossfit off-season no frescor do Baú |
| FONTAINEBLEAU | APREMONT EST | 13/Out/2017 | V3 | *** | SCIENCE FRICTION | redpoint | Hard | (6a) Finalizando com uma aderência… missão cumprida |
| FONTAINEBLEAU | R. BOULIGNY | 12/Out/2017 | V8 | *** | LE PLATS PAY | redpoint | Hard | (7b+) Um bote de Font eu tinha que provar e esse foi irado |
| FONTAINEBLEAU | GORGES DU HOUX | 11/Out/2017 | V9 | *** | ÉCAILLE DE LUNE | redpoint | Hard | (7c) Linda nave… aprendi que descansar um pouco ajuda! |
| FONTAINEBLEAU | GORGES DU HOUX | 11/Out/2017 | V6 | *** | GARGANTOIT | flash | (7a) Esse é famoso… me espantei com o lugar histórico | |
| FONTAINEBLEAU | 95.2 | 10/Out/2017 | V10 | *** | EXTRACTION DIVINE | redpoint | Hard | (7c+) 1º pega do 2º dia (inesperado devido à lesão) |
| FONTAINEBLEAU | BUTHIERS | 9/Out/2017 | V8 | *** | MAGIC BUS | redpoint | (7b+) Me enrolei demais no crux e quase desisti | |
| FONTAINEBLEAU | BUTHIERS | 9/Out/2017 | V10 | *** | LA COCCINELLE | redpoint | (7c+) Linda travessia no setor mais aprazível | |
| FONTAINEBLEAU | BOIS DE LONGS VAUX | 7/Out/2017 | V9 | *** | LA NUIT | redpoint | Hard | (7c) Entre os melhores tetos… fiquei moído depois |
| FONTAINEBLEAU | ROCHER DES SOURIS | 6/Out/2017 | V9 | *** | VELOCIRAPTOR | redpoint | Hard | (7c) Talvez o mais lindo da trip (apesar de dolorido :-) |
| FONTAINEBLEAU | FRANCHARD ISATIS | 4/Out/2017 | V8 | *** | LE CACHOU | redpoint | Hard | (7b+) A formação mais surreal… dia de gripe no auge |
| FONTAINEBLEAU | FRANCHARD ISATIS | 4/Out/2017 | V7 | *** | L´ANGLE BENS | redpoint | Hard | (7a+) Aresta clássica com direito a torcida da Noruega |
| FONTAINEBLEAU | APREMONT ENVERS | 3/Out/2017 | V4 | ** | TYRION SANS CONVENTION | flash | (6b+) Linha original é um problema/eliminação | |
| FONTAINEBLEAU | APREMONT ENVERS | 3/Out/2017 | V7 | ** | MASTA BOULDA (ASSIS) | redpoint | (7a+) Saída dura de um jeito aparentemente inédito… FA? | |
| FONTAINEBLEAU | CUVIER REMPART | 2/Out/2017 | V9 | *** | NOIR DÉSIR | redpoint | (7c) Esse é pra route-setter nenhum botar defeito | |
| FONTAINEBLEAU | CUVIER REMPART | 2/Out/2017 | V2 | *** | L´ANGLE ALLAIN | redpoint | Hard | (5+) Aresta de 1934 |
| FONTAINEBLEAU | DREI ZINNEN | 30/Set/2017 | V9 | *** | LA DIRECTE DE LA FOSSE AUX OIRELLES | redpoint | (7c) Pelo menos um SBS-style pra resolver rápido | |
| FONTAINEBLEAU | DREI ZINNEN | 30/Set/2017 | V8 | *** | LA FOSSE AUX OIRELLES | redpoint | (7b+) Dia de chuva… foi difícil desvendar a saída | |
| FONTAINEBLEAU | 91.1 | 27/Set/2017 | V7 | *** | FLIPPER (ASSIS) | redpoint | (7a+) O dia da lesão… esse foi na muvuca inevitável | |
| FONTAINEBLEAU | CUISINÈRE | 25/Set/2017 | V9 | *** | RENCARD | redpoint | Hard | (7c) Mudou minha visão, game changer da trip |
| FONTAINEBLEAU | CUISINÈRE | 25/Set/2017 | V8 | *** | PENSÉES CACHÉES | flash | Soft | (7b) Deu até dó não ter passado mais tempo nesse clássico |
| FONTAINEBLEAU | CUISINÈRE | 25/Set/2017 | V4 | ** | LE MOUTON | flash | (6b+) Pensa na agarra ‘Lisandra’ só que gigante | |
| FONTAINEBLEAU | R. DEMOISELLES | 24/Set/2017 | V7 | *** | LE CASSE-GUEULE (ASSIS) | redpoint | Hard | (7a+) Belo achado do Babaleia (fugindo do crowd) |
| FONTAINEBLEAU | R. DEMOISELLES | 24/Set/2017 | V4 | *** | LE JARDIN SUSPENDU | flash | (6b) Negatividade e agarrões maravilhosos, quer mais o quê? | |
| FONTAINEBLEAU | R. DEMOISELLES | 24/Set/2017 | V4 | ** | L´ODYSSÉE DE PI | flash | (6b+) Buracão irado, saída meio escrota | |
| FONTAINEBLEAU | APREMONT OUEST | 23/Set/2017 | V8 | ** | CRAZY HORSE | redpoint | (7b) Curto e grosso (e polido pra variar) | |
| FONTAINEBLEAU | APREMONT OUEST | 23/Set/2017 | V7 | *** | ANGLOFOLIE | redpoint | Hard | (7a+) Font style começando a engrenar |
| FONTAINEBLEAU | APREMONT OUEST | 23/Set/2017 | V6 | * | LE RESINEAUX | redpoint | 2nd Go | (7a) Realmente esse é de ginásio (dab no primeiro pega) |
| FONTAINEBLEAU | ROCHER D´AVON | 21/Set/2017 | V6 | *** | FISSURE DE LA DROITE | redpoint | Hard | (7a) Imprevista e exposta… entre as mais inesquecíveis |
| FONTAINEBLEAU | ROCHER D´AVON | 21/Set/2017 | V8 | *** | MASTER OF PUPPETS | flash | Soft | (7b) Linda proa excepcionalmente não muito polida |
| FONTAINEBLEAU | ROCHER D´AVON | 21/Set/2017 | V8 | *** | BASTA (ASSIS) | redpoint | (7b+) A linha completa | |
| FONTAINEBLEAU | ROCHER D´AVON | 21/Set/2017 | V7 | *** | BASTA | redpoint | (7a+) “Morpho” ou sensível a envergadura | |
| FONTAINEBLEAU | F. HAUTES PLAINES | 20/Set/2017 | V7 | *** | AH! PLUS FACILE | redpoint | 2nd Go | (7a+) Polido como muitos clássicos moderados |
| FONTAINEBLEAU | F. HAUTES PLAINES | 20/Set/2017 | V8 | *** | BOSSANOVABRASIL | redpoint | Hard | (7b+) Aresta esquerda (com esse nome eu tinha que escalar!) |
| FONTAINEBLEAU | F. HAUTES PLAINES | 20/Set/2017 | V5 | * | BOSSANOVA | flash | (6c) Aresta direita neste lindo bloco isolado no topo do morro | |
| FONTAINEBLEAU | F. HAUTES PLAINES | 20/Set/2017 | V7 | *** | SURPLOMB DE LA COQUILLE (ASSIS DROITE) | redpoint | Hard | (7a+) Uma das melhores entre as linhas moderadas |
| FONTAINEBLEAU | F. HAUTES PLAINES | 20/Set/2017 | V5 | *** | SURPLOMB DE LA COQUILLE | redpoint | Hard | (6c+) Clássico dos anos 80 |
| FONTAINEBLEAU | BAS CUVIER | 19/Set/2017 | V3 | *** | LA MARIE ROSE | redpoint | Hard | (6a) Linha histórica que já derrubou muita gente forte |
| FONTAINEBLEAU | BAS CUVIER | 19/Set/2017 | V8 | ** | BICEPS MOU | redpoint | Hard | (7b) Só não ganhou todas as estrelas pelo lixo em volta |
| FONTAINEBLEAU | 95.2 | 18/Set/2017 | V7 | *** | RETOUR AUX SOURCES | redpoint | (7a+) Foi a primeira de muitas proas clássicas | |
| SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | FACE NORTE | 9/Set/2017 | V6 | *** | MEDALHÃO | redpoint | Hard | Um durinho no bloco fácil! (sensível à envergadura, pra mim V7) |
| SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | FACE NORTE | 5/Set/2017 | V4 | ** | ESPETINHO DO DONIZETE | flash | Do escalopinho ao chateaubriand… bloco rendeu! | |
| SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | FACE NORTE | 5/Set/2017 | V3 | *** | FILÉ DO MORAES | flash | FA | Escalopinho dominando na esquerda |
| SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | 5/Set/2017 | V5 | ** | PORCÃO | flash | FA | Do Chateaubriand ao escalopinho, crux no final | |
| SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | FACE NORTE | 2/Set/2017 | V2 | ** | ESCALOPINHO | flash | FA | Mais um blocão com linhas fáceis pra ninguém reclamar |
| SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | FACE NORTE | 2/Set/2017 | V3 | *** | OSWALDO ARANHA | flash | FA | Filé mignon alto e macio, com fritas e alho |
